<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		    <rss version="2.0"> 
			<channel> 
			    <title>Web News - eNet Italia | Web Design &amp; Web Marketing Agency Roma</title> 
				<link>http://www.news-enetitalia.com/</link> 
				<description></description><item>
			<title>Terremoto oggi 20 Maggio in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto: video e utime notizie</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Terremoto+oggi+20+Maggio+in+Emilia+Romagna%2C+Lombardia%2C+Veneto%3A+video+e+utime+notizie</link>
			<description><![CDATA[Terremoto in Emilia Romagna, Lomabardia, Veneto oggi ( stanotte ) 20 Maggio 2012. Video e foto e ultime notizie. Si è sentito anche in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria e Trentino Alto Adige.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Pensioni 2013-2015: assegno più basso. Spiegazioni richieste da Casse Previdenziali</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Pensioni+2013-2015%3A+assegno+pi%C3%B9+basso.+Spiegazioni+richieste+da+Casse+Previdenziali</link>
			<description><![CDATA[Problemi pensioni e richieste Casse: la situazione]]></description> 
			</item><item>
			<title>Euro debole contro il dollaro: investire in azioni, obbligazioni, case e oro. Consigli</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Euro+debole+contro+il+dollaro%3A+investire+in+azioni%2C+obbligazioni%2C+case+e+oro.+Consigli</link>
			<description><![CDATA[Deprezzamento moneta unica contro dollaro: conseguenze e consigli investimenti]]></description> 
			</item><item>
			<title>Mutui e tassi di interesse: cosa succede se spread btp-bund si alza o si abbassa</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Mutui+e+tassi+di+interesse%3A+cosa+succede+se+spread+btp-bund+si+alza+o+si+abbassa</link>
			<description><![CDATA[Andamento spread e mutui: correlazione e conseguenze]]></description> 
			</item><item>
			<title>Caf: 730 2012 compilato, mentre per calcolo Imu si è rimandati a casa</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Caf%3A+730+2012+compilato%2C+mentre+per+calcolo+Imu+si+%C3%A8+rimandati+a+casa</link>
			<description><![CDATA[E’ confusione tra i Caf per il calcolo Imu: i problemi]]></description> 
			</item><item>
			<title>Design Tweet settimana 2012-05-19</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Design+Tweet+settimana+2012-05-19</link>
			<description><![CDATA[
“@StefanoVollono: @desmm … CS6 è davvero figgo!” Confermo è più leggero… ed è migliorato   #
Geniale! Checklist on @dribbble: http://t.co/0zqI27Od #
@Dribbble – Carved Wood Panel Freebie / Rebounds http://t.co/f95QwG4b #
Made in Heaven – Queen  http://t.co/eHA5TZtJ  via @suonia_com #

]]></description> 
			</item><item>
			<title>Crisi economica e licenziamenti 2012: Hp pronta a tagliare 30mila dipendenti</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Crisi+economica+e+licenziamenti+2012%3A+Hp+pronta+a+tagliare+30mila+dipendenti</link>
			<description><![CDATA[Hp si prepara a tagliare 30mila posti di lavoro]]></description> 
			</item><item>
			<title>Grecia fuori dall&#039;euro: rischi per Italia possibili</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Grecia+fuori+dall%27euro%3A+rischi+per+Italia+possibili</link>
			<description><![CDATA[Cosa rischia l’Italia se la Grecia esce dall’euro: le possibili conseguenze]]></description> 
			</item><item>
			<title>G8 Maggio 2012: Obama con Monti e Hollande per arginare crisi Ue e Grecia. Ruolo Eurobond e Bce</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/G8+Maggio+2012%3A+Obama+con+Monti+e+Hollande+per+arginare+crisi+Ue+e+Grecia.+Ruolo+Eurobond+e+Bce</link>
			<description><![CDATA[Crescita e rigore al G8 di Camp David]]></description> 
			</item><item>
			<title>Migliori fondi azionari 2012 secondo classifica MorningStar</title>
			<link>http://www.news-enetitalia.com/news/Migliori+fondi+azionari+2012+secondo+classifica+MorningStar</link>
			<description><![CDATA[Fondi azionari: i migliori secondo MorningStar]]></description> 
			</item></channel> 
	                </rss>
